CE pom zoo ua lag luam Qej Plane 304 Stainless hlau Noob tais 95% Kev Pab Cuam Tshuam 6.7.810 Cov Khoom Ua Liaj Ua Teb Cov Khoom Siv Khoom Siv Planter
Ca qej plhaw ua kom pom tseeb txog cov sowing, thiab cov neeg faib khoom uas muaj cov noob uas muaj kev sib cav sib ceg, ua rau thaj tsam ntawm thaj av ntawm txhua qhov ntau thiab tsawg. Nws txuag sijhawm, txo qis, thiab txiav cov nqi, khwv tau nyiaj thoob plaws cov neeg siv khoom txaus siab.
Khoom Taw qhia
Txog Peb
Shandong Maria Machinery Co., Ltd. yog nyob rau hauv Jinxiang County, xeev Shandong, hu ua cov qij peev ntawm Tuam Tshoj. Shandong Maria Machinery Co., Ltd. yog lub teb chaws High-tech Enterprise thiab ib qho tshwj xeeb thiab tshiab "me me" kev lag luam. Maria Machinery cov khoom ua haujlwm ntawm lub hom phiaj qub ntawm cov qej loj hlob thiab kev lag luam qej, thiab tau ua tiav cov khoom lag luam uas haum rau tag nrho cov qej kev lag luam txuas los ntawm kos.

Tam sim no, Maria Machinery muab rau tag nrho ntawm 156 cov khoom hauv 12 series, suav nrog cov khoom siv rau txhua tus neeg ntawm qej ua kom ntseeg tau tias kev lag luam qej. Maria Machinery tau tsim Suav thawj zaug qej cog tshuab uas tuaj yeem kho cov qej sprouts, txhaws qhov sib txawv thoob ntiaj teb.

Cov khoom siv series

01
Dos Sterter
Dos (txiv hmab txiv ntoo) sorting tshuab suav nrog peb ntu, txhuam tshuab, chaw thau khoom, cais tswv. Nws tuaj yeem txheeb cov qib qis
thiab tshem tawm cov dos saum npoo plua plav thiab cov tawv nqaij ntab

02
Cov Tsov Sab Nraud
Cov nqaij npua sterter tuaj yeem ua qib sterter tuaj yeem xav tau ntau qhov ntau thiab tsawg, thiab nws tuaj yeem kawm ntau cov qib ntawm cov qauv hauv qab no.

03
Cov Tsov Sab Nraud
Qhov sib txawv ntawm nruab nrab thiab loj sterter yog cov zis thiab qhov dav ntawm lub mesh: {{}}. 8m dav mesh rau loj sterter

04
Cov Tsov Sab Nraud
Cov zis rau nruab nrab
Qhov loj me yog 4-6 t / h, thiab cov zis rau qhov loj me sterter yog {1} t / h

05
Qij Harvester
Nws tuaj yeem sau cov qej yooj yim ntawm cov phiaj xwm nyuaj. Nrog nws zoo heev thiab khoom zoo, tus nqi siab thiab raws sij hawm thiab raws sijhawm tom qab muag kev pab, nws yog ib tug zoo txais tos los ntawm cov neeg siv.
Yam uas pab

06
Tus Pricel
Nws tuaj yeem ua tiav ib-nres kev pabcuam rau Galic qhov kev sib cais, kev sib tw, tev, ntxuav

07

08

Peb muaj 3 Spanish engineers, 6 Suav cov kws tshaj lij, thiab tshaj 50 tus kws tshaj lij, peb kuj tau muaj kev sib koom tes R & D & DATICS ntev thiab muaj daim ntawv pov thawj patent thiab muaj CE ntawv pov thawj.

Lub tuam txhab tau tsim tsa xyoo 2011.Currently peb tsim, tsim thiab tsim cov kev ua haujlwm siab tshaj plaws-tech-tech coec tshuab nrog peb tus kheej muaj zog tshaj tawm kev tshawb fawb thiab pab pawg tsim muaj zog tshaj plaws.

Cov tshuab tau muag zoo hauv Jinxiang, Pizhou, Laiwu, Linyi, Qingdao, Lenze, thiab Henan thiab lwm yam Peb feem ua lag luam tau tshaj 90%. Peb kuj tau muab xa tawm mus rau Spain, Poland, Peru thiab Indonesia. Peb cov khoom raug lees paub los ntawm cov neeg siv khoom hauv Suav teb thiab txawv teb chaws
Txhim Kho Txheej Txheem
Shandong Maria Machinery Co., Ltd.
Lub comapnay tau tsim
Thawj cov pawg tshaj tawm ntawm Galic Sterter yog cov kab ntau lawm thiab cov muag khoom txhua xyoo ntim tau tshaj li 1000 pcs
Pom zoo raws li cov tshwj xeeb, muaj txiaj ntsig zoo, zoo (SEQ) cov lag luam hauv cov npe ntawm Shanmong xeev, thiab tau txais lub npe ntawm "Zoo Hom ntawm Shandong xeev"
Honoured raws li lub npe ntawm National-qib me me Giant Entrepise
Ib txhia txheeb cais txog peb koj yuav tsum paub
Shandong Maria Machinery Co., Ltd.
15
+
Xyoo ntawm kev paub
90
%
txiag rau cov ntaub ntawv
5000
+
Chaw Tsim Khoom Hoobkas
100
+
Meahcnics
Tuam Txhab Schaug
















Kev Koom Tes Koom Tes


Tuam Txhab Certirmficate












Kev sivch tshuab ntawm qej cog:
1.Qhov kev teeb tsa zoo thiab tsim nyog ntawm tag nrho lub tshuab kom ruaj khov thiab txhim khu kev qha cov haujlwm ua haujlwm ruaj khov.
2.Qhov kho cov kev taw qhia ntawm cov qij taub hau kom nws ntsej muag upwards, kom ntseeg tau tus nqi muaj sia nyob ntawm kev cog qoob loo.
3.Qhov kev cog qoob loo tas mus li kom ntseeg tau cov kab uas cog ntoo thiab cog zaus.
4. Npaj kom ntom ntom ntom ntom thiab tseb cov khaub ncaws sib dhos.



| Yam | Ntaub ca lub tsev | |||||
| tus qauv | 2bsxb -4 | 2bsxb -6 | 2bsxb -7 | 2bsxb -8 | 2bsxb -10 | |
| Yuav tsum tsav tsheb | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug 18hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 28hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 30hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 40hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 50hp | |
| Qhov loj me (hli) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Hnyav (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| Cov nqi seeding | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | |
| Haum rau kab kab sib txawv | 100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
|
| Txoj | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Noob nrug (mm) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | |
| Ua haujlwm dav (hli) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Kev nrawm (KM / H) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tsim nyog cov ntawv | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | |
| Nrog Kua Irrigation | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | |
| Yam | Meej planter | ||||||
| tus qauv | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Yuav tsum tsav tsheb | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 60hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 80hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 90hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 90hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 100hp | Yus tus kheej | |
| Qhov loj me (hli) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Hnyav (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| Cov nqi seeding | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | |
| Ntsug Buds tus nqi | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | |
| Haum rau kab kab sib txawv | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | Chaw Loj Loj Chaw: 250mm Me Thaj Chaw 110 hli | 180mmcan yuav customized | |
| Txoj | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Noob nrug (mm) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | |
| Ua haujlwm dav (hli) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Kev nrawm (KM / H) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Nrog Kua Irrigation | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | |
| Tsim nyog cov ntawv | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Nrog kev lom zem-hauv roj av cav | |




Qej cog tuaj yeem siv rau hauv thaj chaw tiaj thiab toj roob hauv pes. Los ntawm kho cov kev taw qhia ntawm qej cag, loj-teev txuas ntxiv sefting



Tuam txhab tau

Shandong Maria Agricultural Machinery Co., Ltd. yog nyob hauv Jinxiang, Shandong, lub hometown ntawm qej hauv ntiaj teb. Nws yog lub teb chaws High Enterprise, ib qib-qib tshwj xeeb, thiab tshiab "kev lag luam me me, thiab kev ua tiav thoob tebchaws tau ua rau cov poj niam, ib tus shandong Provincial Pawg Kev Tshawb Fawb Niaj Hnub Niaj Hnub Noi Kev Tshawb Fawb, Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Fawb, Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Fawb thiab Ua Ntej Kev Tshawb Fawb Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam, thiab lwm yam.
Lub tuam txhab tau cog lus los tsim, txhim kho, tsim khoom, thiab cov khoom siv sib xyaw kom tau nyob hauv Suav qej muaj nyob rau hauv Suav qej muaj cov saw hlau.
Lub tuam txhab muaj ntau dua 260 nyeg-ua patents, tau thov rau ntau lub cim patents xws li "maria"
Lub tuam txhab txoj haujlwm nws cov khoom lag luam hauv ntiaj teb, muab cov khoom siv sib txawv ntawm cov tshuab sib xyaw ua ke, siv cov khoom lag luam hauv ntiaj teb, thiab kev lag luam tob hauv tsev thiab thoob ntiaj teb.
Cov txheej txheem txheej txheem txheej txheem me me rau qej cog, sau qoob loo thiab thaj tsam, Henan, Hubei, Tianjin, Tianjin, sab hauv Mongolia, thiab Xinjiang. Cov txheej txheem txheej txheem txheej txheem me nyuam yaus ua tau muag ntau dua 20 lub tebchaws thiab cov cheeb tsam xws li Spain, Kauslim, Is Nrias teb, thiab Egypt.
| Yam | Ntaub ca lub tsev | |||||
| tus qauv | 2bsxb -4 | 2bsxb -6 | 2bsxb -7 | 2bsxb -8 | 2bsxb -10 | |
| Yuav tsum tsav tsheb | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug 18hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 28hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 30hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 40hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 50hp | |
| Qhov loj me (hli) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Hnyav (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| Cov nqi seeding | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | |
| Haum rau kab kab sib txawv | 100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
|
| Txoj | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Noob nrug (mm) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | |
| Ua haujlwm dav (hli) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Kev nrawm (KM / H) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tsim nyog cov ntawv | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | |
| Nrog Kua Irrigation | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | |
| Yam | Meej planter | ||||||
| tus qauv | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Yuav tsum tsav tsheb | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 60hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 80hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 90hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 90hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 100hp | Yus tus kheej | |
| Qhov loj me (hli) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Hnyav (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| Cov nqi seeding | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | |
| Ntsug Buds tus nqi | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | |
| Haum rau kab kab sib txawv | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | Chaw Loj Loj Chaw: 250mm Me Thaj Chaw 110 hli | 180mmcan yuav customized | |
| Txoj | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Noob nrug (mm) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | |
| Ua haujlwm dav (hli) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Kev nrawm (KM / H) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Nrog Kua Irrigation | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | |
| Tsim nyog cov ntawv | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Nrog kev lom zem-hauv roj av cav | |
Cim npe nrov: CE pom zoo ua lag luam Qej Plane 304 stainless hlau noob muag khoom planter, Suav teb, manufacturers, nqe, siab zoo, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

Qij Teb Planter
-

Loj qej Seeder
-

Roj Suction Qej Cog Tshuab
-

Tuam Tshoj Hoobkas Qej Cog Tshuab Nrog Cov Noob Calibrine Tshuab Yuam Kev<2% Bulk Order Discount Tractor Garlic planter
-

Customized Qej Planter 30 noob / feeb cog tus nqi nrog cov noob tiv thaiv tsheb laij teb mounted 6 kab preciser qej
-

Ntau txoj kev ua haujlwm tsis siv neeg plej kaus hlav tsheb laij teb txuas 16 kab cog qoob ke ceev cov noob dispenser qej ua cov roj
Xa kev nug








