Tshiab Tuaj Txog Qej Cog Ua Tem Nrog Qhov tob Log Thiab Marker 2x Kev Ceev Cav OEM / Odm Tsheb Laij Teb Cov Tshuab
Ca qej plhaw ua kom pom tseeb txog cov sowing, thiab cov neeg faib khoom uas muaj cov noob uas muaj kev sib cav sib ceg, ua rau thaj tsam ntawm thaj av ntawm txhua qhov ntau thiab tsawg. Nws txuag sijhawm, txo qis, thiab txiav cov nqi, khwv tau nyiaj thoob plaws cov neeg siv khoom txaus siab.
Khoom Taw qhia
Txog Peb
Peb pib li cas

2024
Teev nyob rau hauv lub teb chaws zaub mechanization innectation ua tiav
Thawj tus nqi zog rau shandong machinindusryscence tus neeg ua

2023
Honoured raws li lub teb chaws-theemSRDI (Tshwj Xeeb, ua kom zoo, txawv, thiab kev tsim kho tshiab) me me loj generprise

2022
Awared raws li Shandong xeev gazelle gazelle entryprise, shandong srdi (ua kom zoo, txawv, thiab kev lag luam tshiab, thiab hom lag luam zoo: Shandong High-Forcon Hom

2018
Pom tau tias yog National High-tech Enterprise

2017
Maria kev tshawb fawb thiab tsim lub ntiaj teb thawj txheej ntawm cov qej uas tau tshaj tawm, txhaws cov tshuab thev naus laus zis thiab txawv teb chaws

2014
Lub Tebchaws CCTV channel 'kev tshawb fawb thiab kev kawm "Kuv nyiam qhov tsis kam" tshaj tawm Maria's qej sorting tshuab

2012
Lub tuam txhab thawj txheej ntawm qej sorting tshuab tau tawm cov kab ntau lawm thiab lub xyoo ntim nce ntau dua li 1000 pcs

2011
Shangdong Maria Agricultural Machinery Co., Ltd tau tsim

01
Dos Sterter
Dos (txiv hmab txiv ntoo) sorting tshuab suav nrog peb ntu, txhuam tshuab, chaw thau khoom, cais tswv. Nws tuaj yeem txheeb cov qib qis
thiab tshem tawm cov dos saum npoo plua plav thiab cov tawv nqaij ntab

02
Tus Pricel
Nws tuaj yeem ua tiav ib-nres kev pabcuam rau Galic qhov kev sib cais, kev sib tw, tev, ntxuav

03
Tus Pricel
Nws tuaj yeem ua tiav qhov kev pabcuam automatical rau Galic cov splitting, qhab nia, tev ntxuav

04
Cov Tsov Sab Nraud
Cov zis rau nruab nrab
Qhov loj me yog 4-6 t / h, thiab cov zis rau qhov loj me sterter yog {1} t / h

05
Cov Tsov Sab Nraud
Cov zis rau nruab nrab
Qhov loj me yog 4-6 t / h, thiab cov zis rau qhov loj me sterter yog {1} t / h

06
Tus Pricel
Nws tuaj yeem ua tiav qhov kev pabcuam automatical rau Galic cov splitting, qhab nia, tev ntxuav

07

08

Peb muaj 3 Spanish engineers, 6 Suav cov kws tshaj lij, thiab tshaj 50 tus kws tshaj lij, peb kuj tau muaj kev sib koom tes R & D & DATICS ntev thiab muaj daim ntawv pov thawj patent thiab muaj CE ntawv pov thawj.

Lub tuam txhab tau tsim tsa xyoo 2011.Currently peb tsim, tsim thiab tsim cov kev ua haujlwm siab tshaj plaws-tech-tech coec tshuab nrog peb tus kheej muaj zog tshaj tawm kev tshawb fawb thiab pab pawg tsim muaj zog tshaj plaws.

Cov tshuab tau muag zoo hauv Jinxiang, Pizhou, Laiwu, Linyi, Qingdao, Lenze, thiab Henan thiab lwm yam Peb feem ua lag luam tau tshaj 90%. Peb kuj tau muab xa tawm mus rau Spain, Poland, Peru thiab Indonesia. Peb cov khoom raug lees paub los ntawm cov neeg siv khoom hauv Suav teb thiab txawv teb chaws
Ib txhia txheeb cais txog peb koj yuav tsum paub
Shandong Maria Machinery Co., Ltd.
15
+
Xyoo ntawm kev paub
90
%
txiag rau cov ntaub ntawv
5000
+
Chaw Tsim Khoom Hoobkas
10000
+
txhua xyoo
Kev tsim ntau
Tuam Txhab Schaug
















Kev Koom Tes Koom Tes


Kev hwm thiab tsim nyog
Ntawv pov thawj

Daim Ntawv Pov Thawj CE

Daim Ntawv Pov Thawj CE

Daim Ntawv Pov Thawj CE

Daim Ntawv Pov Thawj CE

Cq, m ntawv pov thawj

Cov khoom lag luam zoo
Lorem ipsum dolor zaum amet consectetur adipisicing elit.
Kev thov kev siv thev naus laus zis
Tus kws tshaj lij kev lag luam lag luam nrog cov qauv tsim kev ua haujlwm, R & Tsim cov pab pawg.
Loj rau kev lag luam nplai
Ua tau zoo thiab ua cov khoom siv tshuaj ntsuam thiab kuaj.
Cov Kev Pab Cuam Khoom Zoo
Tsis muaj qhov sib txuas nruab nrab, muab kev pabcuam ib-nres los ntawm kev tsim qauv, kev ua lag luam, pwm kev sim, pwm sib tsoo mus rau ntau lawm.
Qauv Ntau Lawm
Dhau ISO900001 ntawv pov thawj thiab tau txais daim ntawv pov thawj attent muaj kev cuam tshuam.







Kev sivch tshuab ntawm qej cog:
1.Qhov kev teeb tsa zoo thiab tsim nyog ntawm tag nrho lub tshuab kom ruaj khov thiab txhim khu kev qha cov haujlwm ua haujlwm ruaj khov.
2.Qhov kho cov kev taw qhia ntawm cov qij taub hau kom nws ntsej muag upwards, kom ntseeg tau tus nqi muaj sia nyob ntawm kev cog qoob loo.
3.Qhov kev cog qoob loo tas mus li kom ntseeg tau cov kab uas cog ntoo thiab cog zaus.
4. Npaj kom ntom ntom ntom ntom thiab tseb cov khaub ncaws sib dhos.



| Yam | Ntaub ca lub tsev | |||||
| tus qauv | 2bsxb -4 | 2bsxb -6 | 2bsxb -7 | 2bsxb -8 | 2bsxb -10 | |
| Yuav tsum tsav tsheb | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug 18hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 28hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 30hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 40hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 50hp | |
| Qhov loj me (hli) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Hnyav (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| Cov nqi seeding | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | |
| Haum rau kab kab sib txawv | 100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
|
| Txoj | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Noob nrug (mm) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | |
| Ua haujlwm dav (hli) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Kev nrawm (KM / H) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tsim nyog cov ntawv | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | |
| Nrog Kua Irrigation | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | |
| Yam | Meej planter | ||||||
| tus qauv | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Yuav tsum tsav tsheb | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 60hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 80hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 90hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 90hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 100hp | Yus tus kheej | |
| Qhov loj me (hli) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Hnyav (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| Cov nqi seeding | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | |
| Ntsug Buds tus nqi | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | |
| Haum rau kab kab sib txawv | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | Chaw Loj Loj Chaw: 250mm Me Thaj Chaw 110 hli | 180mmcan yuav customized | |
| Txoj | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Noob nrug (mm) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | |
| Ua haujlwm dav (hli) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Kev nrawm (KM / H) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Nrog Kua Irrigation | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | |
| Tsim nyog cov ntawv | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Nrog kev lom zem-hauv roj av cav | |




Qej cog tuaj yeem siv rau hauv thaj chaw tiaj thiab toj roob hauv pes. Los ntawm kho cov kev taw qhia ntawm qej cag, loj-teev txuas ntxiv sefting



Tuam txhab tau

Shandong Maria Agricultural Machinery Co., Ltd. yog nyob hauv Jinxiang, Shandong, lub hometown ntawm qej hauv ntiaj teb. Nws yog lub teb chaws High Enterprise, ib qib-qib tshwj xeeb, thiab tshiab "kev lag luam me me, thiab kev ua tiav thoob tebchaws tau ua rau cov poj niam, ib tus shandong Provincial Pawg Kev Tshawb Fawb Niaj Hnub Niaj Hnub Noi Kev Tshawb Fawb, Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Fawb, Kev Tshawb Fawb thiab Kev Tshawb Fawb thiab Ua Ntej Kev Tshawb Fawb Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam, thiab lwm yam.
Lub tuam txhab tau cog lus los tsim, txhim kho, tsim khoom, thiab cov khoom siv sib xyaw kom tau nyob hauv Suav qej muaj nyob rau hauv Suav qej muaj cov saw hlau.
Lub tuam txhab muaj ntau dua 260 nyeg-ua patents, tau thov rau ntau lub cim patents xws li "maria"
Lub tuam txhab txoj haujlwm nws cov khoom lag luam hauv ntiaj teb, muab cov khoom siv sib txawv ntawm cov tshuab sib xyaw ua ke, siv cov khoom lag luam hauv ntiaj teb, thiab kev lag luam tob hauv tsev thiab thoob ntiaj teb.
Cov txheej txheem txheej txheem txheej txheem me me rau qej cog, sau qoob loo thiab thaj tsam, Henan, Hubei, Tianjin, Tianjin, sab hauv Mongolia, thiab Xinjiang. Cov txheej txheem txheej txheem txheej txheem me nyuam yaus ua tau muag ntau dua 20 lub tebchaws thiab cov cheeb tsam xws li Spain, Kauslim, Is Nrias teb, thiab Egypt.
| Yam | Ntaub ca lub tsev | |||||
| tus qauv | 2bsxb -4 | 2bsxb -6 | 2bsxb -7 | 2bsxb -8 | 2bsxb -10 | |
| Yuav tsum tsav tsheb | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug 18hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 28hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 30hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 40hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 50hp | |
| Qhov loj me (hli) | 1780×1430×1050 | 1820×1480×1050 | 1820×1510×1050 | 1820x1530x1050 | 1820 × 2050 × 1050mm | |
| Hnyav (kg) | 276 | 325 | 453 | 525 | 595 | |
| Cov nqi seeding | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3% | |
| Haum rau kab kab sib txawv | 100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
100-500 hli tuaj yeem yog customized |
|
| Txoj | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Noob nrug (mm) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | 50-240 (kho tau) | |
| Ua haujlwm dav (hli) | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1800 | |
| Kev nrawm (KM / H) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tsim nyog cov ntawv | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | |
| Nrog Kua Irrigation | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | |
| Yam | Meej planter | ||||||
| tus qauv | 2BSXZ -7 | 2BSXZ -8 | 2BSXZ -10 | 2BSXZ -11 | 2BSXZ -12 a | 2BSZB -5 | |
| Yuav tsum tsav tsheb | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 60hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 80hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 90hp | Tsheb laij teb loj dua los yog sib npaug rau 90hp | Tsheb laij teb ntau dua los yog sib npaug rau 100hp | Yus tus kheej | |
| Qhov loj me (hli) | 1820x1480x1450 | 1915x1820x1450 | 1915x2046x1450 | 1915x2245x1450 | 1915x2255x1450 | 2000x1050x1300 | |
| Hnyav (kg) | 794 | 920 | 1010 | 1128 | 1150 | 390 | |
| Cov nqi seeding | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1% | |
| Ntsug Buds tus nqi | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | Ntau dua los yog sib npaug rau 93% | |
| Haum rau kab kab sib txawv | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | 180mmcan yuav customized | Chaw Loj Loj Chaw: 250mm Me Thaj Chaw 110 hli | 180mmcan yuav customized | |
| Txoj | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| Noob nrug (mm) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | 90-240 (kho tau) | |
| Ua haujlwm dav (hli) | 1260 | 1600 | 1800 | 1980 | 1990 | 900 | |
| Kev nrawm (KM / H) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
| Nrog Kua Irrigation | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | Yeem cov khoom siv | |
| Tsim nyog cov ntawv | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Peb-taw tes rau tom qab | Nrog kev lom zem-hauv roj av cav | |
Cim npe nrov: Tshiab Tuaj Txog Qej Cog Ua Tool Nrog Qhov tob Log Thiab Cov Cim 2 Cav Tsheb Laij Teb Kub Nruag, Suav, Tuam Tshoj, Nqe, Khoom Zoo, Cia Muag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

Loj qej Seeder
-

Me Qej Seeder
-

Semi-Automatic qej Seeder
-

Qej Tshuaj Seeder Tshuab
-

Qej Plab Av 1200Minue 0000Minute 00001mm precision rau cov noob qij kev ua lag luam cog cov khoom siv Sowing sowing noob plowing noob nyo...
-

Kev Ua Laij Teb Qej Qej Tsaws Kev Kho Mob 5 Kho kom muaj qhov tob 4.6rows ywg tshuab rau kev ua liaj ua teb
Xa kev nug








